組合手拉葫蘆專業(yè)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì) 服務(wù)一流電話;18953724511 / 18605374511額定起重量噸0.51235試驗(yàn)載荷千牛7.515304575最小轉(zhuǎn)彎半徑米0.911.21.41.6滿載時(shí)手拉力牛頓24407065100標(biāo)準(zhǔn)起重高度米33333主要尺寸(毫米)A238277302363436B137170194230260C810121418D278···
全國24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778額定起重量 | 噸 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
試驗(yàn)載荷 | 千牛 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 米 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
滿載時(shí)手拉力 | 牛頓 | 24 | 40 | 70 | 65 | 100 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 | 米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
主要尺寸(毫米) | A | 238 | 277 | 302 | 363 | 436 | |
B | 137 | 170 | 194 | 230 | 260 | ||
C | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | ||
D | 278 | 283 | 295 | 304 | 330 | ||
E | M18 | M22 | M27 | M30 | M42 | ||
F | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ||
工字鋼范圍 | 毫米 | 50-180 | 58-180 | 58-180 | 74-180 | 98-180 |
Copyright © 2015-2023 www.rq014.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖