ZFY3.5/150/400反井鉆機鉆機型號/基本參數(shù)ZFY3.5/150/400(AT3500)導孔直徑(mm)311擴孔直徑(m)3.5鉆孔深度(m)400出軸轉(zhuǎn)速(rpm)2-21額定扭矩(KN·m)75最大扭矩(KN·m)150最大推力(kN)2000擴孔最大拉力(kN)3000鉆孔傾角(°)60-90主機重量(t···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778ZFY3.5/150/400反井鉆機
鉆機型號/ 基本參數(shù) | ZFY3.5/150/400(AT3500) |
導孔直徑(mm) | 311 |
擴孔直徑(m) | 3.5 |
鉆孔深度(m) | 400 |
出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 2-21 |
額定扭矩(KN·m) | 75 |
最大扭矩(KN·m) | 150 |
最大推力(kN) | 2000 |
擴孔最大拉力(kN) | 3000 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 |
主機重量(t) | 12.5 |
主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 3000*1750*1750 |
主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 4850*1900*5250 |
鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ254X1000 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
電機功率(kW) | 168.5 |
驅(qū)動方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動 |
適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 www.rq014.com 濟寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖