15K扒渣機(jī)|輪胎式液壓型扒渣機(jī)專業(yè)制造廠,一直以來(lái),該廠致力于產(chǎn)品的研制開發(fā),產(chǎn)品質(zhì)量受到世界各地用戶的高度評(píng)價(jià),在同類產(chǎn)品中享有非常高的聲譽(yù)訂購(gòu)電話:18953724511(18605374511)參數(shù)項(xiàng)目參數(shù)單位技術(shù)參數(shù)備注扒渣機(jī)產(chǎn)品型號(hào)GLWT-50/15K*扒渣機(jī)配置代碼說(shuō)···
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-797077815K扒渣機(jī)|輪胎式液壓型扒渣機(jī)專業(yè)制造廠,一直以來(lái),該廠致力于產(chǎn)品的研制開發(fā),產(chǎn)品質(zhì)量受到世界各地用戶的高度評(píng)價(jià),在同類產(chǎn)品中享有非常高的聲譽(yù)訂購(gòu)電話:18953724511(18605374511)
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)單位 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
扒渣機(jī)產(chǎn)品型號(hào) | GLWT-50/15K | *扒渣機(jī)配置代碼說(shuō)明: P:皮帶傳送 G:刮板傳送 2Q:兩輪驅(qū)動(dòng) 4Q:四輪驅(qū)動(dòng) C:柴油動(dòng)力 D:電機(jī)動(dòng)力 S:輸送帶自動(dòng)伸縮 JZ:輸送機(jī)構(gòu)可折疊 L:輸送機(jī)構(gòu)加長(zhǎng) XX:小型設(shè)備 JD:加大型 | |
扒渣機(jī)配置代碼 | 4Q-CD | ||
裝載能力 | 立方/小時(shí) | ≈60 | |
整機(jī)質(zhì)量 | Kg | 2350 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 4.5 | |
挖掘?qū)挾?/td> | mm | 2500 | |
挖掘高度 | mm | 1900 | |
挖掘深度 | mm | 600 | |
挖取距離(距鏟口) | mm | 1300 | |
卸載高度 | mm | 1250-1500 | |
卸載距離 | mm | 1300(可加長(zhǎng)) | |
爬坡能力 | °(度) | ≤18(硬地面) | |
皮帶速度(刮板鏈速度) | m/min | 48 | |
行走速度 | m | 高速6/低速3 | |
離地間隙 | mm | 180 | |
輪距 | mm | 1300 | |
軸距 | mm | 1500 | |
額定工作壓力 | Mpa | 12.5 | |
大臂最大回轉(zhuǎn)角度 | °(度) | ±35 | |
電機(jī)總功率 | Kw | 11.5(15) | |
最大物料通過(guò)尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 700X700X420 | |
適應(yīng)巷道坡度 | °(度) | ≤8 | |
適應(yīng)巷道最小斷面尺寸(寬X高) | m | 1.8X1.8 | |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 4300X1500X1500 | |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | mm | / | |
運(yùn)輸機(jī)構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū)動(dòng)/單驅(qū)動(dòng) | ||
注:扒渣機(jī)產(chǎn)品均可根據(jù)客戶實(shí)際需求定制生產(chǎn),參數(shù)未能一一列出,歡迎致電詳詢。 |
Copyright © 2015-2023 www.rq014.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖