耙斗裝巖機(jī)國(guó)家標(biāo)志認(rèn)證,質(zhì)量AAA級(jí)生產(chǎn)廠(chǎng)家.客戶(hù)覆蓋了全國(guó),歡迎客戶(hù)惠顧!!歡迎撥打:18953724511/ 18605374511產(chǎn)品用途:P型系列耙斗裝巖機(jī)主要用于煤礦、冶金礦山、隧道等工程巷道掘進(jìn)配以礦車(chē)或箕斗進(jìn)行裝載作業(yè)。█技術(shù)特點(diǎn):(1)主機(jī)部分采用行星齒輪傳動(dòng)···
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0537-7970778耙斗裝巖機(jī)國(guó)家標(biāo)志認(rèn)證,質(zhì)量AAA級(jí)生產(chǎn)廠(chǎng)家.客戶(hù)覆蓋了全國(guó),歡迎客戶(hù)惠顧!!歡迎撥打:18953724511 / 18605374511
產(chǎn)品用途:
技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | |||||||
P15B | P30B | P60B | P90B | P120B | ||||
耙斗容積 | m3 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | ||
生產(chǎn)率 | m3/h | 15-30 | 30-50 | 70-110 | 95-140 | 120-180 | ||
絞車(chē) | 牽引力 | 主繩 | kN | 6.4-10 | 13.24-19.12 | 23.3-32.7 | 31.8-44.2 | 38-55 |
尾繩 | kN | 5-7.7 | 9.49-13.85 | 17.5-24.5 | 23-32 | 22-43 | ||
繩速 | 主繩 | m/s | 0.9-1.4 | 0.85-1.22 | 0.97-1.35 | 1.02-1.42 | 09.3-1.86 | |
尾繩 | m/s | 1.2-1.9 | 1.18-1.7 | 1.34-1.86 | 1.41-1.96 | 1.29-2.58 | ||
鋼絲繩直徑 | mm | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | ||
主電機(jī) | 型號(hào) | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | YBB45-4 | YBB55-4 | ||
功率 | (KW) | 11 | 17 | 30 | 45 | 55 | ||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 4700 | 6600 | 7825 | 8500 | 9670 | |
寬 | mm | 1140 | 1405 | 1806 | 1960 | 2320 | ||
高 | mm | 1750 | 1950 | 2327 | 2531 | 2770 | ||
總重量 | t | 2.2 | 4.2 | 5.82 | 7.9 | 12.13 |
Copyright © 2015-2023 www.rq014.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖