DTⅡ型帶式輸送機(jī)哪里最優(yōu),哪里質(zhì)量最好,通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn),煤安認(rèn)證就來(lái)濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司!聯(lián)系電話(huà):【18953724511】【18605374511】DTⅡ型固定式帶式輸送機(jī)產(chǎn)品概述:DTⅡ型固定式帶式輸送機(jī)是通用型皮帶輸送機(jī)系列產(chǎn)品,是以棉帆布、尼龍、聚酯帆布及鋼絲···
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0537-7970778DTⅡ型帶式輸送機(jī)哪里最優(yōu),哪里質(zhì)量最好,通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn),煤安認(rèn)證就來(lái)濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司!聯(lián)系電話(huà):【18953724511】【18605374511】
帶 寬 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
最大塊度 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 |
Vm/s B mm | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.5 |
輸送能力IV m3/h | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 495 | 620 | 781 | |||||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | |||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | |||
1600 | 2186 | 2733 | 3404 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 9176 | 10863 | 12166 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
Copyright © 2015-2023 www.rq014.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖